Profil municipal
Mise à jour le Lundi, 06 Mai 2013 08:55 Écrit par Webmestre
|
Coordonnées
|
||
|
Adresse : |
172, rue de l'Église |
|
| Téléphone : | 418 827-3755 | |
| Télécopieur : | 418 827-8574 | |
| Courriel : | ||
| Site Web : | www.saintjoachim.qc.ca | |
|
Profil
|
||
| Désignation : | Paroisse | |
| Date de constitution : | 1er juillet 1855 | |
| Gentilé : | Saint-Joachimien, Saint-Joachimienne | |
| Superficie | ||
| - totale : | 35.10 km2 | |
| - % zone agricole : | 72,57% | |
| Population : | 1 507 habitants (2013) | |
| Municipalité régionale de Comté (MRC) : | La Côte-de-Beaupré | |
| Communauté métropolitaine : | Communauté métropolitaine de Québec | |
| Région administrative : | Capitale Nationale (03) | |
| Circonscription électorale | ||
| - provinciale : | Charlevoix | |
| - fédérale : | Montmorency–Charlevoix–Haute-Côte-Nord | |
| Élections municipales : | 3 novembre 2013 | |
| Mode d'élections municipales : | Élection en bloc | |
| Division territoriale : | Sans division | |





